Наименование товара/услуги
Название предприятия/организации
 
Весь сайт| Доска объявлений| Бизнес-продовольствие| Бизнес-строительство| Бизнес-экспорт|
Бизнес-гурман
Бизнес-домовой
Домашний советник
Компании
Новости
Пресс-релизы
Выставки
Еще
Главная » Компании » Амкодор-Можа ООО
Амкодор-Можа ООО

Купить шахтную сушилку зерна
Купить шахтную сушилку зерна

Купить шахтную сушилку зерна


Купить шахтную сушилку зерна

Технические характеристики сушилок шахтных

Модельный ряд СЗШ-15 СЗШ-20 СЗШ-30 СЗШ-40 СЗШ-60 СЗШ-80 СЗШ-100
Производительность по сырому зерну пшеницы при снижении влажности с 20 до 14%, т/ч 15 20 30 40 60 80 100
Номинальная тепловая мощность, кВт 1500 2000 3000 4000 6000 7000 8000
Количество воздухонагревателей, шт 1 1 1-2 1-2 2 2 2
Вид топлива Дизельное, газ природный, дрова Дизельное, газ природный
Интервал регулирования температуры теплонасителя, °C 40-120 40-120 40-120 40-120 40-120 40-120 40-120
Установленная мощность электродвигателей, кВт 55 60 110 120 170 190 210
Вместимомть сушилки по зерну с плотностью 0,75 т/м3, т 30 40 60 80 110 130 150
Количество сушильных шахт, шт 1 1 2 2 3 3 3
Производительность суммарная вентиляторов, м3 55000 70000 110000 140000 180000 210000 240000
Производительность выгрузного механизма, т/ч 30 40 60 80 100 120 150
Количество обслуживающего персонала, чел 1 1 1 1 1 1 1
Габаритные размеры, м 20,5×20×5,5 23×20×5,5 21×20×8 23,5×20×8 20,5×20×12 23×20×12 26,5×20×12
Масса, т 35 40 70 80 110 120 130

 

 

 Тел./факс (+3751796) 2 61 38 (+3751796)26-4-54

Теги:сушилка для зерна,купить сушилку для зерна,шахтная сушилка зерна,сушилка для сушки зерна,сушилка для зерна цена,






Версия для печати Отправить заявку
Все права защищены © 2024 ОДО «Бизнес-информ»
правовая информация