АрмаТехКомплект ЧТУП
Клапан обратный 19ч21(01)бр
Клапан обратный 19ч21(01)бр
Характеристики
| Вес | -- |
| Объем | -- |
| Срок гарантии производителя, лет | 1.5 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Рабочая среда | вода |
| Класс герметичности | "D" по ГОСТ 9544-93 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал уплотнения | латунь |
| Строительная длина L, мм | -- |
| Материал диска | серый чугун |
| Материал оси | сталь 20х13 |
| Тип соединения | стяжной |
| Единица измерения | шт |
| Номинальный диаметр DN | -- |
| Номинальное давление PN,МПа | 1.6 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 225 |
| Средний ресурс, циклов | 2500 |
Клапан обратный 19ч21(01)бр
220055, , г. Минск, проезд Масюковщина 4, пом. 9, каб. 408А : Тел./факс (017) 356 57 12 Тел./факс (017) 373 56 18 Тел.(029) 6-240-220
E-Mail: arma.tk@yandex.ru
Сайт: www.armatex.by
Версия для печати
|
Отправить заявку |
Приложение для Android
Навигация
Реклама
Каталоги предприятий










