Обольский керамический завод ОАО
Тепличный филиал Витебскэнерго РУП
Реконструкция ООО
Витебский областной детский клиническ...
|
|
| # | Наименование организации | Адрес | Телефон | |
|---|---|---|---|---|
| 41. | Крикова Торговый дом ООО | г. Минск, Нахимова 12, к. 105 | Тел./факс (017) 214 87 56 | |
| 42. | Кристалл ОАО | г. Минск, ул. Октябрьская 15 | Тел. (017) 227 44 69 | |
| 43. | Кристалл ООО | д. Макаренцы | Тел. (0222) 20 97 31 | |
| 44. | КУПП Полоцкий винодельческий завод Филиал Чашникский спиртзавод | г. Чашники, Орджоникидзе 6 | Тел./факс (02133) 2 81 47 | |
| 45. | ЛЕГИОНКОНСАЛТИНГ ТПЧУП | г. Минск, Кулешова 12-46 | Тел./факс (017) 291 18 25 | |
| 46. | Лынтупский спиртзавод Структурное подразделение РУП Витебский ликеро-водочный завод Придвинье | г.п. Лынтупы, Гагарина 5 | Тел./факс (02155) 5 82 69 | |
| 47. | Малиновщизненский спиртоводочный завод - АКВАДИВ СООО | д. Малиновщина, Центральная 22, п/о Лебедево | приемная (0176) 72 00 98 | |
| 48. | Маньковичи Коммунальное унитарное производственное предприятие | г. Столин, Терешковой 2 | ||
| 49. | Минский завод виноградных вин ЗАО | г. Минск, Казинца 52а, к. 23 | Тел./факс (017) 207 09 09 | |
| 50. | Могилевоблпищепром ОАО | г. Могилев, ул. Островского 64 | Тел. (0222) 22 10 79 | |
| 51. | Мозырский спиртоводочный завод ОАО | г. Мозырь, с/с Михалковский 15/93 | приемная (0236) 20 92 22 | |
| 52. | Нарочанский завод напитков Нарочькурортторг КТУП | д. Нарочь, Заводская 58 | Тел. (01797) 4 62 61 | |
| 53. | Новогрудский винзавод ОАО | г. Новогрудок, Мицкевича 6 | Тел. (01597) 2 07 41 | |
| 54. | ОАО ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД РАДАМИР | г. Гомель, Севастопольская 106 | Тел. (0232) 36 41 02 | |
| 55. | ОП НИИ ПКД ООО Управление алкогольной продукции | п/о Тростенец, Молодежная 2а | Тел. (017) 299 61 08 | |
| 56. | Первая Дистилярня ООО | д. Вертелишки, Дубко 27 | Тел./факс (0152) 99 45 94 | |
| 57. | Перно Рикар Минск СП ООО | г. Минск, Октябрьская 19Б, эт. 1, комн. 3 | Тел./факс (017) 222 27 45 | |
| 58. | Песковское ОАО | д. Пески, Мира 4 | Тел. (+3751643) 91-1-22 | |
| 59. | Пинский винодельческий завод ОАО | пос. Садовый, ул. Советская 2 | Тел. (0165) 30 72 31 | |
| 60. | Подсвильский винзавод филиал ГП Полоцкий винодельческий завод | г.п. Подсвилье, Советская 70 | приемная (02156) 3 51 84 |
Алкогольные напитки, которые изготавливаются путем сбраживания крахмало- или сахаросодержащих продуктов, содержат небольшое количество алкоголя, а изготовленные методом перегонки изделий с низким содержанием алкоголя - считаются крепкоалкогольными. Чтобы повысить количество алкоголя в изделиях с низким его содержанием, можно добавить продукты перегонки, что часто делают с вином. Получается креплёное вино, к примеру, портвейн и херес.
Получаемый продукт определяется применяемым процессом изготовления (а также получаемым содержанием алкоголя). К примеру, изготовление пива требует относительно короткого (неполного) процесса брожения и такого же короткого процесса выдержки (одну-две недели), и по итогу содержание алкоголя колеблется между 3-8 %. Вину необходимо более долгое (полное) брожение и выдержку в течение месяца, года или даже десятилетий. В результате этого содержание алкоголя составляет 7-18 % (если перед бутилированием добавить небольшую порцию сахара, получается игристое вино). Большинство перегонных изделий содержат 40 объёмных процентов алкоголя.














