
|
# | Наименование организации | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|---|
21. | Витебский ликеро-водочный завод Придвинье Республиканское унитарное предприятие | г. Витебск, Революционная 45 | приемная (0212) 56 26 90 | |
22. | Ворончанский филиал ОАО Гродненский ликеро-водочный завод | д. Воронча, Заводская 9 | +375 15 96-2-75-60 | |
23. | Галиарт ИООО компании Бельведер | г. Минск, Чорного 31 | Тел. (017) 285 69 74 | |
24. | Гарсия ИП | г. Минск, Нахимова 20, оф. 402 | Тел. (017) 298 12 09 | |
25. | ГП Гомельский винодельческий завод Чечерский винодельческий завод филиал | г. Чечерск, Ульянова 2 | Тел. (02332) 3 22 80 | |
26. | Гродненский ликеро-водочный завод ОАО Мирский филиал | г.п. Мир, Заводская 15 | Тел. (01596) 23-559 | |
27. | ДДМ Торговый дом ООО | г. Барановичи, Парковая 37 | Тел./факс (0163) 40 75 44 | |
28. | Дедново Агропромышленная компания ОАО | г. Бобруйск, ул. Гоголя 185 | приемная (0225) 70 31 56 | |
29. | Диакония УП | г. Минск, Раковская 26, комн. 2 | Тел. (017) 271 51 66 | |
30. | Дионис Завод виноградных вин СООО | д. Венделево, 50, Петришковский с/с | Тел. (017) 292 65 46 | |
31. | Донаприс ЧУП | г. Речица, Молодежная 5 | приемная (02340) 5 49 65 | |
32. | ДОРОРС ОАО Колос Вино-водочный завод ОСП | д. Новые Рачковичи | Тел./факс (01795) 7 36 31 | |
33. | Дятловский винно-водочный завод ОСП УП Гроднопищепром | г.п. Козловщина, ул. Советская 48 | ||
34. | Забелышинский спиртзавод ОСП Климовичский ЛВЗ РУП | д. Забелышин, Центральная 19 | приемная (0224) 72 42 26 | |
35. | Завод виноградных вин Пять континентов ООО | д. Большое Стиклево, Фабричная 16, пом. 55 | ||
36. | Иван-Купала Ликеро-водочный завод ОДО | Ананичский с/с, 1, цех розлива пищевых жидкостей | приемная (017) 345 70 95 | |
37. | Ивацевичский спиртзавод филиал Брестского ликеро-водочного завода Белалко РПУП | г. Ивацевичи, 60 лет Октября 1 | Тел. (01645) 2 33 87 | |
38. | Иловское УП | д. Илово, Заводская 1 | директор (01797) 2 12 18 | |
39. | Классические вина ООО | г. Минск, Передовая 91 | Тел. (017) 345 70 95 | |
40. | Кодру СОАО Белорусско-молдавское | г. Гомель, Шилова 11 | отдел маркетинга (0232) 35-11-55 |
Алкогольные напитки, которые изготавливаются путем сбраживания крахмало- или сахаросодержащих продуктов, содержат небольшое количество алкоголя, а изготовленные методом перегонки изделий с низким содержанием алкоголя - считаются крепкоалкогольными. Чтобы повысить количество алкоголя в изделиях с низким его содержанием, можно добавить продукты перегонки, что часто делают с вином. Получается креплёное вино, к примеру, портвейн и херес.
Получаемый продукт определяется применяемым процессом изготовления (а также получаемым содержанием алкоголя). К примеру, изготовление пива требует относительно короткого (неполного) процесса брожения и такого же короткого процесса выдержки (одну-две недели), и по итогу содержание алкоголя колеблется между 3-8 %. Вину необходимо более долгое (полное) брожение и выдержку в течение месяца, года или даже десятилетий. В результате этого содержание алкоголя составляет 7-18 % (если перед бутилированием добавить небольшую порцию сахара, получается игристое вино). Большинство перегонных изделий содержат 40 объёмных процентов алкоголя.