2-я городская клиническая больница г....
Сморгонский завод оптического станкос...
ЭталонИнжениринг Частное строительное...
Пралеска Санаторий
Результаты голосования
| Выплачиваете ли Вы сейчас какой-либо кредит? | ||
|---|---|---|
| нет | 41.96% | |
| да, на покупку машины | 15.18% | |
| да, потребительский кредит | 25.00% | |
| да, на покупку недвижимости | 14.29% | |
| да, другой | 2.68% | |
| да, на образование | 0.89% | |
| Всего проголосовало: | 112 | |
Приложение для Android
Навигация
Реклама
Каталоги предприятий










