"Бизнес-продовольствие"

Расширенный поиск по каталогу
Регион компании: Рубрика компании:
Название: Город:
Улица: Телефон/факс:
Ключевые слова: Записей на страницу:


А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш | Щ | Э
#   Наименование организации Адрес Телефон
61.  Речицкий комбинат хлебопродуктов ОАО г. Речица, Фрунзе 1
62.  Рогачевское ХПП ЧУП г. Рогачев, Белинского 34 Тел. (02339) 4 86 72
63.  Росский комбикормовый завод ПЧУП г.п. Россь, Железнодорожная 22 Тел. (01512) 3 03 05
64.  Рояль Шатери ООО пос. Лесной, х/п № 2, комн. 5 Моб. тел. (029) 651 04 48
65.  Сандро и К ЧТУП г. Могилев, ст. Луполово 6а, оф. 302 Тел. (0222) 47 98 14
66.  СЕВЛАД ООО г. Минск, К.Либкнехта 68-18 Тел. (017) 204 01 73
67.  Сервис Пак ООО г. Минск, Тимирязева 65а-216 Тел. (017) 250 39 23
68.  Слуцкий комбинат хлебопродуктов ОАО г. Слуцк, Копыльская 57 Тел./факс (01795) 5 63 43
69.  Столбцовское хлебоприемное предприятие ОАО Минскоблхлебопродукт г. Столбцы, Зеленая 3 Тел. (01717) 5 46 56
70.  Толочинский элеватор ОАО г. Толочин, Октябрьская 25 Тел. (02136) 3 34 36
71.  Фра-Мил ООО г. Минск, Смолячкова 14 Тел. (017) 293 64 72
72.  Ходосовский комбикормовый завод ЧУП д. Ходосы, Тельмана 1 Тел. (02240) 7 30 76
73.  Шиловичи СЧУП д. Шиловичи Тел. (01512) 9 43 00
74.  Шкловский комбикормовый завод ОАО г. Шклов, Колхозная 20 Тел. (02239) 3 16 98
75.  Щучинзаготзерно Филиал пос. Рожанка Тел. (01514) 2 71 42
76.  ЭКОМОЛ ОАО п/о Заднепровское Тел. (0216) 28 34 99
77.  Элеватор ЧПТУП ОАО Могилевхлебопродукт г. Горки, ул. Мира 56 Тел. (02233) 5 30 53
Страницы: 1 2 3 4


Хлебопродукты

Хлебпродукт питания, который вырабатывается из муки с добавлением воды, соли, и различных разрыхлителей. К хлебопродуктам относятся: различные продукты его переработки (крупы, мука, отруби), продовольственное зерно и некоторые мучные изделия (сушки, сухари, хлебцы). Хлеб не приедается, достаточно быстро создаёт чувство насыщенности, обладает высокой пищевой и энергетической ценностью и хорошо усваивается. В среднем человек употребляет хлеб от 150 до 600 г и зависит не только  от национальных традиций и вкусовых привычек, но и от экономических и климатических условий.

Все права защищены © 2024 ОДО «Бизнес-информ»
правовая информация