"Бизнес-продовольствие"

Расширенный поиск по каталогу
Регион компании: Рубрика компании:
Название: Город:
Улица: Телефон/факс:
Ключевые слова: Записей на страницу:


А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш | Щ | Э
#   Наименование организации Адрес Телефон
321.  Копыльское ОАО д. Тимковичи, Новая 41 Тел./факс (01719) 5 11 17
322.  Копыльское РайПО г. Копыль, пл. Ленина 21 Тел. (01719) 5 59 98
323.  Копыльщина СПК д. Копыльщина Тел. (02156) 3 77 17
324.  Коралл ООО Бар г. Новополоцк, Молодежная 169а Тел. (0214) 52 57 39
325.  Коралловый риф СООО г. Барановичи, Куйбышева 3 Тел./факс (0163) 42 56 62
326.  Кораллросторг ОДО г. Могилев, Кутепова 2-519 Тел. (0222) 45 55 23
327.  Коре-Ильбо УП г. Минск, Чкалова 14, комн. 204 Тел./факс (017) 256 03 38
328.  Кореличи Племзавод РСУП д. Полужье Тел. (01596) 2 18 96
329.  Кореличское РайПО г. Кореличи, 8 Марта 28 Тел. (01596) 2 14 84
330.  Корень ОАО д. Корень Тел. (01774) 5 73 41
331.  Корженевский Универсам ТКУП г. Минск, Корженевского 27 Тел. (017) 212 53 50
332.  Корзинка Магазин НТС ООО г. Лида, Советская 37 Тел. (017) 279 41 54
333.  Корзун В. В. ИП г. Буда-Кошелево, Комсомольская 2 Моб. тел. (029) 689 17 70
334.  Корина ОДО г. Минск, тракт Логойский 30/4 Тел. (017) 281 47 67
335.  Кормаагросервис ОАО г. Корма, ул. Абатурова 50А Тел. (02337) 2 10 05
336.  Кормянский КСУП д. Коротьки, Молодежная 15 Тел. (02337) 9 51 19
337.  Кормянское РайПО г.п. Корма, Абатурова 37 Тел. (02337) 2 17 67
338.  Корнадь СПК д. Корнадь Тел. (01513) 2 51 19
339.  Коробко В. И. ИП г. Минск, Куйбышева 91-39
340.  Королевская усадьба ЧПУП г. Брест, Радужная 39 Тел. (0162) 46 56 46
Страницы: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Хлебопродукты

Хлебпродукт питания, который вырабатывается из муки с добавлением воды, соли, и различных разрыхлителей. К хлебопродуктам относятся: различные продукты его переработки (крупы, мука, отруби), продовольственное зерно и некоторые мучные изделия (сушки, сухари, хлебцы). Хлеб не приедается, достаточно быстро создаёт чувство насыщенности, обладает высокой пищевой и энергетической ценностью и хорошо усваивается. В среднем человек употребляет хлеб от 150 до 600 г и зависит не только  от национальных традиций и вкусовых привычек, но и от экономических и климатических условий.

Все права защищены © 2024 ОДО «Бизнес-информ»
правовая информация