"Бизнес-продовольствие"

Расширенный поиск по каталогу
Регион компании: Рубрика компании:
Название: Город:
Улица: Телефон/факс:
Ключевые слова: Записей на страницу:


А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш | Щ | Э
#   Наименование организации Адрес Телефон
21.  Заворотний Л. А. ИП г. Минск, а/я 152 Моб. тел. (029) 667 50 76
22.  Завшицы СПК д. Завшицы Тел. (01742) 7 16 33
23.  Загайный СПК д. Первомайск Тел. (01742) 7 65 32
24.  Загальский СУ ОАО МАПИД д. Загалье, Школьная 1 Тел. (01794) 3 96 22
25.  Заготпромторг ОСП Барановичского РайПО г. Барановичи, Калинина 140 Тел. (0163) 49 09 25
26.  Заготторг ЧУП Гродненского облпотребсоюза г. Гродно, пер. Победы 14 Тел. (0152) 56 16 86
27.  Заднепровский межрайагросервис ОАО г. Могилев, Залуцкого 21 Тел. (0222) 42 57 96
28.  Заднепровский Селекционно-гибридный центр Государственное предприятие п/о Заднепровское Тел./факс (0216) 28 35 55
29.  Заднепровье ОАО г. Могилев, пр. Шмидта 80 Тел. (0222) 41 69 88
30.  Задорье СПК д. Задорье Тел. (01774) 7 34 32
31.  Зазерка СПК д. Зазерка Тел. (01713) 7 85 31
32.  Зазерье Экспериментальная база РУП д. Зазерье Тел. (01713) 7 30 32
33.  Зайер и М ИП г. Минск, Татарская 30-204 Тел. (017) 211 01 47
34.  Закальное СПК д. Закальное Тел. (01794) 4 67 32
35.  Закозельский племзавод ГУСП д. Закозель, Э. Ожешко 5 Тел. (01644) 7 51 32
36.  Закрама на Партизанском ОДО г. Минск, Калиновского 72 Тел. (017) 267 65 12
37.  Закусочная ОДО Белочка г. Минск, пр. Партизанский 7 Тел. (017) 298 30 25
38.  Закусочная-бульбяная СП г. Витебск, Замковая 21/30 Тел. (0212) 36 46 95
39.  Закуток Магазин Ремос ООО г. Минск, Есенина 6/1 Тел. (017) 272 17 78
40.  Зал торжеств ОАО Пинский ГКБО г. Пинск, Первомайская 109 Тел. (0165) 35 05 65
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8


Хлебопродукты

Хлебпродукт питания, который вырабатывается из муки с добавлением воды, соли, и различных разрыхлителей. К хлебопродуктам относятся: различные продукты его переработки (крупы, мука, отруби), продовольственное зерно и некоторые мучные изделия (сушки, сухари, хлебцы). Хлеб не приедается, достаточно быстро создаёт чувство насыщенности, обладает высокой пищевой и энергетической ценностью и хорошо усваивается. В среднем человек употребляет хлеб от 150 до 600 г и зависит не только  от национальных традиций и вкусовых привычек, но и от экономических и климатических условий.

Все права защищены © 2024 ОДО «Бизнес-информ»
правовая информация