Каталог товаров и услуг
Каталоги предприятий Беларуси
Реклама на портале
Контакты
О компании
Карта сайта
Загрузки
Главная »
Каталог "Бизнес-продовольствие"
» Продукты питания, сырье, ингредиенты
» Кондитерские изделия
(55)
"Бизнес-продовольствие"
Расширенный поиск по каталогу
|
# | Наименование организации | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|---|
21. | Канди и К СООО | д. Новая Гожа, 8-2 | Тел. (0152) 93 75 41 | |
22. | КондитерЛенд ООО | д. Королев Стан, АБК, 3 | Тел. (017) 290 52 88 | |
23. | Конфа ОАО | г. Молодечно, Городокская 106 | Тел. (0176) 74 43 06 | |
24. | Конфа ОАО Представительство в г. Минске | г. Минск, Могилевская 2/2 | Тел. (017) 256 06 65 | |
25. | Крама ПТ ООО | г. Гродно, Горького 72, к. 302 | Тел. (0152) 41 92 70 | |
26. | Красный Мозырянин ОАО | г. Наровля, ул. Фабричная 2 | ||
27. | Красный пищевик ОАО | г. Бобруйск, Бахарова 145 | приемная (0225) 48 28 36 | |
28. | Ладинвест ООО | г. Минск, Долгобродская 17-6 | Тел. (017) 299 90 04 | |
29. | Лодисс ООО | г. Кобрин, Советская 139А-1 | Тел./факс (01642) 2 10 06 | |
30. | Максим ООО | г. Витебск, Чкалова 13а | Тел. (0212) 23 83 96 | |
31. | Манзар ЧТПУП | г. Кобрин, Первомайская 1 | Тел. (01642) 2 14 85 | |
32. | Милано ООО | г. Минск, Минина 23 | Тел. (017) 207 83 81 | |
33. | Михаэлла ЗАО | г. Минск, 2-й пер. Велосипедный 32 | ||
34. | Молодечненский хлебозавод Филиал Борисовхлебпром ОАО | г. Молодечно, Чайковского 1 | Факс (0176) 76 59 04 | |
35. | Монтбрук ИЧУПП | г. Минск, Бабушкина 60 | Тел./факс (017) 291 93 10 | |
36. | Мун Лайт Эйч Эф Джей Джей ИЧПТУП | г. Минск, Бабушкина 22-40 | Моб. тел. (029) 644 42 00 | |
37. | Нарта ООО | д. Королев Стан, Лесная 4 | Тел. (017) 547 30 33 | |
38. | Первая шоколадная компания СООО | г. Брест, Катин Бор 105 | Тел. (0162) 29 90 34 | |
39. | Производство № 1 филиал РУПП Могилевхлебпром | г. Могилев, Челюскинцев 129 | Тел. (0222) 25 50 35 | |
40. | Регион продукт СООО | г. Бобруйск, Нахимова 1а, комн. 37 | Тел. (0225) 71 70 61 |
Кондитерские изделия — это изделия, при изготовлении которых используется мука, сахар, различные фрукты и ягоды, сливочное масло, молоко, орехи, какао-бобы и другие компоненты. Это сладкие продукты, особенность которых - приятный вкус и аромат, красивый внешний вид и хорошая усвояемость, но также и высокая калорийность. В нашей стране представлен огромный выбор кондитерских изделий, который постоянно изменяется и растет, на данный момент насчитывается около 5000 наименований. Кондитерские изделия – это любимые всеми различные сладости и десерты, которые создают всем праздничное настроение.
Вход для клиентов
Приложение для Android
Навигация
Реклама
Каталоги предприятий