
|
# | Наименование организации | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Гомельский винодельческий завод ОАО | г. Гомель, ул. Рогачевская 10 | +375 (232) 28 42 46 |
2. | ![]() |
Гродненский ликеро-водочный завод ОАО | г. Гродно, Виленская 22 | Тел. (0152) 72 22 32 |
3. | ![]() |
Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений ГУ | г. Минск, ул. Казинца 62 | Тел. (017) 212 04 21 |
4. | Габрово Кафе Грантсон-плюс ИП | г. Минск, пр. Независимости 81 | Тел. (017) 287 30 53 | |
5. | Габрово Ресторан | г. Могилев, Первомайская 31 | Тел. (0222) 22 23 15 | |
6. | Габрусь Н. И. ИП | г. Минск, Берута 15-2-55 | Тел. (017) 253 06 59 | |
7. | Газовик-Сипаково СПК | д. Комаровка | Тел. (02239) 9 89 33 | |
8. | Газуазсервис ООО | г. Кобрин, пер. Островлянский 6 | Тел. (01642) 2 27 29 | |
9. | Гайна ЧУП | г. Минск, Притыцкого 54-40 | Тел. (017) 254 71 50 | |
10. | Гала-Холод ОДО | г. Гомель, Мозырская 8 | Тел. (0232) 47 27 46 | |
11. | Галактика Ресторан Гомельский городской комбинат школьного питания КУП | г. Гомель, Ефремова 16 | Тел. (0232) 63 16 42 | |
12. | Галантрансэкспедицияагро ЧПУП | г.п. Белыничи, Ленинская 1б | Тел./факс (02232) 5 56 95 | |
13. | Галерея вин Кафе | г. Минск, пр. Победителей 23 | Тел. (017) 226 94 35 | |
14. | Галерея вин Магазин Диакония УП | г. Минск, пр. Победителей 23/1 | Тел. (017) 226 94 35 | |
15. | Галерея вкуса Группа компаний Холдинг | г. Минск, Ваньковича 53, оф. 2 | Тел./факс (017) 265 08 70 | |
16. | Галиарт ИООО компании Бельведер | г. Минск, Чорного 31 | Тел. (017) 285 69 74 | |
17. | ГАММА ВКУСА ОАО | г. Клецк, Кирова 2 | приемная (01793) 6 91 84 | |
18. | Гамма-Центр ОДО | г. Могилев, Чигринова 9 | Тел./факс (0222) 46 80 45 | |
19. | Ганусово Экспериментальная база КСПУП | г. Несвиж, Пригородная 1 | приемная (01770) 6 42 47 | |
20. | Ганцевичский райагросервис ОАО | г. Ганцевичи, Монтажников 18 | Тел. (01646) 2 69 54 |
Алкогольные напитки, которые изготавливаются путем сбраживания крахмало- или сахаросодержащих продуктов, содержат небольшое количество алкоголя, а изготовленные методом перегонки изделий с низким содержанием алкоголя - считаются крепкоалкогольными. Чтобы повысить количество алкоголя в изделиях с низким его содержанием, можно добавить продукты перегонки, что часто делают с вином. Получается креплёное вино, к примеру, портвейн и херес.
Получаемый продукт определяется применяемым процессом изготовления (а также получаемым содержанием алкоголя). К примеру, изготовление пива требует относительно короткого (неполного) процесса брожения и такого же короткого процесса выдержки (одну-две недели), и по итогу содержание алкоголя колеблется между 3-8 %. Вину необходимо более долгое (полное) брожение и выдержку в течение месяца, года или даже десятилетий. В результате этого содержание алкоголя составляет 7-18 % (если перед бутилированием добавить небольшую порцию сахара, получается игристое вино). Большинство перегонных изделий содержат 40 объёмных процентов алкоголя.