Оранчицкая птицефабрика ОАО
Адрес: | 225149, Брестская обл., Пружанский р-н, д. Оранчицы, ул. Трудовая 125 | |||||
Телефон: | Тел. (01632) 3 11 95 Тел. (01632) 3 11 94 Факс (01632)7 29 31 |
|||||
E-Mail: | opf@tut.by | |||||
Сайт: | www.opf.by | |||||
УНП: | 200026018 | |||||
Рубрики: | ||||||
|
|
# | Наименование организации | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|---|
1. | Малоберестовицкий элитхоз ОАО | г.п. Берестовица, пер. Советский 10 | Тел. (01511) 71 6 97 | |
2. | Оранчицкая птицефабрика ОАО | д. Оранчицы, ул. Трудовая 125 | Тел. (01632) 3 11 95 | |
3. | Рассвет Птицефабрика ОАО | д. Песочная Буда | приемная (0232) 93 49 88 | |
4. | 1-я Минская птицефабрика ОАО | п/о Большевик, ул. Донского, д.1 д.1 | Тел. (017) 504 82 39 | |
5. | Авистрейд ООО | а.г. Хатежино, ул. Центральная 18Б/10, офис 14 | Тел. +375(44) 713 64 23 | |
6. | Агрокомбинат Дзержинский ОАО | г. Фаниполь, ул. Заводская 8 | Тел. (01716) 2 18 18 | |
7. | Агрокомбинат Заря ЗАО | д. Речки, ул. Могилевская 4 | Тел.+375 (222) 71 10 89 | |
8. | Агрокомбинат Приднепровский ОАО | д. Романовичи | Тел. (0222) 20 02 21 | |
9. | Барановичская птицефабрика ОАО | д. Русино | приемная (0163) 44 86 22 | |
10. | Белоруснефть-Особино РУП | агрогородок Коммунар, ул. Приозерная 1 | Тел.+375 2336 41370 | |
11. | Белорусский Племптицезавод Государственное Предприятие | г. Заславль, ул. Юбилейная 2 | приемная (017) 544 51 41 | |
12. | Велятичи Птицефабрика ОАО | п/о Велятичи, Ленинская 28 | Тел. (0177) 796-56-09 | |
13. | Витебская бройлерная птицефабрика ОАО | Витебский район, д. Тригубцы, д. 1А, п/о Руба-2 | +375 212 350 450 | |
14. | Витконпродукт СООО | г. Витебск, ул. Горовца 6 | Тел./факс (0212) 37 08 37 | |
15. | Вишневка Птицефабрика ОДО | д. Вишневка | Тел. (0225) 59 25 39 | |
16. | Галерея вкуса Группа компаний Холдинг | г. Минск, Ваньковича 53, оф. 2 | Тел./факс (017) 265 08 70 | |
17. | Глубокская птицефабрика ОАО | д. Марцебылино, п/о Мерецкие | Тел. (02156) 3 85 27 | |
18. | Глубокский комбикормовый завод ОАО Полоцкий производственный участок | г. Полоцк, Бабушкина 2а | Тел. (0214) 43 49 04 | |
19. | Гомельская птицефабрика ОАО | а/г Терешковичи | Тел. (0232) 93 27 74 | |
20. | Гомельская птицефабрика ОАО отделение Мильча | д. Новая Мильча, шоссе Кольцевое | Тел. (0232) 932 781 |
Производство куриных яиц
Куриные яйца популярный продукт питания. Составляющие яйца - белок и желток. В состав желтка входят: жиры, белки, холестерин. Белок содержит 90 % воды, 10 % белков. В состав куриного яичного белка входят: вода (85 %), белки (12,7 %), жир (0,3 %), углеводы (0,7 %), глюкоза, витамины группы В, различные ферменты (протеаза, дипепсидаза, диастаза).
Самое полезное в куриных, гусиных и индюшачьих тушках – белки. Для наших костей и мышц они служат строительным материалом, который легко перевариваются и усваиваются. В птице содержится магний, отвечающий за нормальную работу нервной системы, железо, необходимое для кроветворения, цинк, способствующий росту и обновлению тканей, фосфор, который улучшает работу мозга и укрепляет зубную эмаль, калий, нужный для поддержки оптимального кровяного давления. В мясе птицы присутствуют витамин А, который защищает от преждевременного старения кожи, улучшает зрение, витамины группы В, отвечающие за нормальную работу нервной системы, обеспечивает здоровый сон.